| Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | Gegentore | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Tübingen/Dresden/Hannover | 17 | 30 | 9 | +21 |
| 2 | Leipzig II | 14* | 24 | 11 | +13 |
| 3 | Leipzig IV | 14* | 24 | 11 | +13 |
| 4 | Leipzig III | 13 | 30 | 12 | +18 |
| 5 | Leipzig I | 10 | 26 | 18 | +8 |
| 6 | Darmstadt | 8 | 16 | 19 | -3 |
| 7 | Berlin | 6 | 18 | 24 | -6 |
| 8 | Hannover | 4 | 15 | 29 | -14 |
| 9 | SG Marburg/Hannover | 4 | 10 | 27 | -17 |
| 10 | Rostock | 0 | 4 | 37 | -33 |
*
bei Punktgleichstand entscheidet:
|
|||||